Погружные скважинные насосы Grundfos SQ
- Подача до 9 м3/ч;
- Напор до 237 м;
- Темп-ра перекач. жидкости от 0 С до 40 С;
- Глубина погружения макс. 150 м
Описание
Область применения
Grundfos SQ — это трехдюймовый многоступенчатый скважинный насос для водоснабжения жилых домов, перекачивания воды из резервуаров, оросительных гидросистем и небольших водопроводных станций. Насос с «плавающими» колесами, каждое из которых имеет свой подшипник карбид вольфрама/керамика.
Характеристики глубинного насоса SQ: плавный пуск, защита от сухого хода, защита от реверса осевого смещения, перенапряжения и падения напряжения, защита от перегрузки и перегрева.
Однофазный электродвигатель с постоянным магнитом обеспечивает оптимальную эффективность в широком диапазоне мощностей. Электродвигатель поставляется со съемным кабельным соединителем.
- артезианские скважины;
- водоснабжение частных домов;
- системы орошения/полива;
- подача воды из резервуаров и колодцев;
- небольшие водопроводные станции;
- водозаборные узлы, сооружения;
- системы дождевой воды.
Преимущества глубинных насосов Grundfos SQ
- небольшие размеры и вес (диаметр насоса 74 мм) — удобство монтажа, экономия на бурении и обустройстве скважин;
- встроенный обратный клапан;
- плавающие рабочие колеса — насос устойчив к содержанию песка в перекачиваемой воде до 50 г/м³;
- керамические подшипники;
- детали насоса из нержавеющей стали — повышенная износостойкость по отношению к песку, возможность перекачки питьевой воды;
- фильтр на всасывании;
- электродвигатель на постоянных магнитах — высокий КПД, низкое потребление электроэнергии, повышенный пусковой момент, высокая мощность в широком диапазоне нагрузок;
- встроенная защита от «сухого» хода;
- функция плавного пуска — защита от гидравлического удара в системе, риск износа двигателя минимизирован, а также предотвращена перегрузка сети во время запуска;
- встроенная защита электродвигателя — защита от перегрева, перегрузки, перенапряжения и падения напряжения, возможность работы при пониженном (до 150 В) или повышенном (до 315 В) напряжении, скачках и перепадах напряжения электрического тока в сети, защита от осевого смещения всплытия рабочего колеса;
- гарантия 3 года
Технические характеристики глубинных насосов Grundfos SQ
Модель | Мощность, P1, кВт | Макс. напор, м, при Q = 0 м3/ч | Ток при полной нагрузке, I, A, 1x200-240B | Присоед. | Длина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
SQ 1 – 35 | 1,02 | 47 | 5,2 | 1 1/4 | 741 | 4,7 |
SQ 1 – 50 | 1,02 | 71 | 5,2 | 1 1/4 | 741 | 4,8 |
SQ 1 – 65 | 1,02 | 94 | 5,2 | 1 1/4 | 768 | 4,9 |
SQ 1 – 80 | 1,65 | 118 | 8,4 | 1 1/4 | 825 | 5,6 |
SQ 1 – 95 | 1,65 | 142 | 8,4 | 1 1/4 | 825 | 5,6 |
SQ 1 – 110 | 1,65 | 166 | 8,4 | 1 1/4 | 852 | 5,7 |
SQ 1 – 125 | 2,32 | 189 | 11,2 | 1 1/4 | 942 | 6,4 |
SQ 1 – 140 | 2,32 | 213 | 11,2 | 1 1/4 | 942 | 6,5 |
SQ 1 – 155 | 2,54 | 237 | 12,3 | 1 1/4 | 969 | 6,7 |
SQ 2 – 35 | 1,02 | 45 | 5,2 | 1 1/4 | 741 | 4,7 |
SQ 2 – 55 | 1,02 | 68 | 5,2 | 1 1/4 | 741 | 5,2 |
SQ 2 – 70 | 1,65 | 89 | 8,4 | 1 1/4 | 768 | 5,4 |
SQ 2 – 85 | 1,65 | 109 | 8,4 | 1 1/4 | 825 | 6,2 |
SQ 2 – 100 | 2,32 | 132 | 11,2 | 1 1/4 | 861 | 6,2 |
SQ 2 – 115 | 2,54 | 155 | 12,3 | 1 1/4 | 888 | 6,3 |
SQ 3 – 30 | 1,02 | 36 | 5,2 | 1 1/4 | 741 | 4,8 |
SQ 3 – 40 | 1,02 | 56 | 5,2 | 1 1/4 | 741 | 4,8 |
SQ 3 – 55 | 1,65 | 74 | 8,4 | 1 1/4 | 768 | 5,4 |
SQ 3 – 65 | 1,65 | 92 | 8,4 | 1 1/4 | 825 | 6,1 |
SQ 3 – 80 | 2,32 | 110 | 11,2 | 1 1/4 | 861 | 6,3 |
SQ 3 – 95 | 2,32 | 129 | 11,2 | 1 1/4 | 888 | 6,4 |
SQ 3 – 105 | 2,54 | 147 | 12,3 | 1 1/4 | 942 | 6,5 |
SQ 5 – 15 | 1,02 | 18 | 5,2 | 1 1/2 | 743 | 4,7 |
SQ 5 – 25 | 1,02 | 36 | 5,2 | 1 1/2 | 743 | 4,8 |
SQ 5 – 35 | 1,65 | 54 | 8,4 | 1 1/2 | 824 | 5,5 |
SQ 5 – 50 | 2,32 | 71 | 11,2 | 1 1/2 | 860 | 6,1 |
SQ 5 – 60 | 2,32 | 89 | 11,2 | 1 1/2 | 941 | 6,4 |
SQ 5 – 70 | 2,54 | 106 | 12,3 | 1 1/2 | 941 | 6,4 |
SQ 7 – 15 | 1,02 | 21 | 5,2 | 1 1/2 | 743 | 4,7 |
SQ 7 – 30 | 1,65 | 42 | 8,4 | 1 1/2 | 743 | 5,2 |
SQ 7 – 40 | 2,32 | 64 | 11,2 | 1 1/2 | 860 | 6,1 |
Сеть электропитания | 1 x 200-240 В, -10%/+6%, 50/60 Гц, (PE). |
Пуск | Плавный |
Остановка | Плавная при использовании CU 300 или CU 301 |
Время пуска | Максимум: 3 с. |
Защита электродвигателя | Встроенная защита от: |
Уровень шума | Уровень шума лежит ниже граничных значений (70 дБ(А)), указанных в директиве ЕЭС для |
Радиопомехи | SQ соответствуют директиве ЕЭС 89/336/ЕЕС. |
Коэффициент мощности | PF = 1 |
Работа с генератором | Как минимум, выходная мощность генератора должна быть выше входной мощности электродвигателя P1 [кВт] на 10% |
Автомат токовой защиты | Если насос подключен к сети через автомат токовой защиты (ELCB) в качестве дополнительной |
Диаметр скважины | Минимум: 76 мм |
Глубина установки | Максимум: 150 м ниже статического уровня подземных вод (15 бар). |
NPSH (действительный положитель- | Макс. 8 м. |
Сетчатый фильтр | Размер ячеек в сетчатом фильтре: 2,3 мм |
Перекачиваемые среды | SQ, SQE (DIN 1.4301), SQ-N (DIN 1.4401): pH 5 .. 9. |
Рабочие характеристики глубинных насосов Grundfos SQ
Условное типовое обозначение Grundfos SQ
Материалы насосов Grundfos SQ
Документация
Примеры монтажа глубинных насосов Grundfos SQ
Монтаж глубинного насоса Grundfos SQ с реле давления
Монтаж глубинного насоса Grundfos SQ с элементами автоматики РМ1/PM2
Видео по продукту
Модели и подробные характеристики
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Пожалуйста, уточняйте интересующую Вас информацию у специалистов отдела продаж +7 (495) 542-61-73.