В связи с нестабильным курсом валют и непростой логистической обстановкой, цены и наличие товаров узнавайте у наших менеджеров по телефону или электронной почте.
Информация на сайте может быть не актуальна, ведутся технические работы!
Официальный партнер Grundfos
Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленного сектора. Температура рабочей среды определяется в соответствии с графиком «Температура-Давление». Техническое обслуживание не требуется.
| DN | Артикул | PN | Размеры (мм) | Масса (кг) | |||||||
| DH | D | d | t | L | H1 | Н2 | А | ||||
| 015 | 60.104.015.А.40 | 40 | 38 | 95 | 21,3 | 2 | 170 | 54 | 116 | 140 | 1,6 |
| 020 | 60.104.020.А.40 | 40 | 42,4 | 105 | 26,9 | 2,3 | 190 | 52 | 115 | 140 | 1,8 |
| 025 | 60.104.025.А.40 | 40 | 51 | 115 | 33,7 | 2,6 | 195 | 47 | 120 | 140 | 2,2 |
| 032 | 60.104.032.А.40 | 40 | 57 | 135 | 42,4 | 2,6 | 220 | 44 | 124 | 140 | 3,2 |
| 040 | 60.104.040.А.40 | 40 | 76 | 145 | 48,3 | 2,6 | 230 | 46 | 129 | 180 | 4,1 |
| 050 | 60.104.050.А.40 | 40 | 89 | 160 | 57 | 4 | 265 | 46 | 135 | 180 | 5,7 |
DN |
Артикул |
PN | Размеры (мм) | Масса (кг) | |||||||
| DH | D | d | t | L | H1 | Н2 | А | ||||
| 065 | 60.104.065.А.25 | 25 | 108 | 180 | 76 | 4 | 315 | 74 | 145 | 275 | 8 |
| 080 | 60.104.080.А.25 | 25 | 127 | 195 | 89 | 4 | 325 | 74 | 154 | 275 | 11 |
| 100 | 60.104.100.А.25 | 25 | 152 | 230 | 108 | 4 | 345 | 92 | 193 | 365 | 15 |
