В связи с нестабильным курсом валют и непростой логистической обстановкой, цены и наличие товаров узнавайте у наших менеджеров по телефону или электронной почте.
Информация на сайте может быть не актуальна, ведутся технические работы!
Официальный партнер Grundfos
Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленного сектора. Температура рабочей среды определяется в соответствии с графиком «Температура-Давление». Техническое обслуживание не требуется.
| DN | Артикул | PN | Размеры (мм) | Масса (кг) | |||||
| DH | D | L | H1 | Н2 | А | ||||
| 015 | 60.103.015.А.40 | 40 | 38 | 95 | 130 | 54 | 116 | 140 | 1,8 |
| 020 | 60.103.020.А.40 | 40 | 42,4 | 105 | 150 | 54 | 115 | 140 | 2,5 |
| 025 | 60.103.025.А.40 | 40 | 51 | 115 | 160 | 52 | 120 | 140 | 3,2 |
| 032 | 60.103.032.А.40 | 40 | 57 | 140 | 180 | 47 | 124 | 140 | 4,2 |
| 040 | 60.103.040.А.40 | 40 | 76 | 150 | 200 | 44 | 129 | 180 | 5,7 |
| 050 | 60.103.050.А.40 | 40 | 89 | 160 | 230 | 46 | 135 | 180 | 8,2 |
| DN | Артикул | PN | Размеры (мм) | Масса (кг) | |||||
| DH | D | L | H1 | Н2 | А | ||||
| 065 | 60.103.065.А.16 | 16 | 108 | 180 | 270 | 74 | 145 | 275 | 11,3 |
| 065 | 60.103.065.А.25 | 25 | 108 | 180 | 270 | 74 | 145 | 275 | 11,3 |
| 080 | 60.103.080.А.16 | 16 | 127 | 195 | 280 | 74 | 154 | 275 | 13,7 |
| 080 | 60.103.080.А.25 | 25 | 127 | 195 | 280 | 74 | 154 | 275 | 14,6 |
| 100 | 60.103.100.А.16 | 16 | 152 | 215 | 300 | 92 | 192 | 365 | 19 |
| 100 | 60.103.100.А.25 | 25 | 152 | 230 | 300 | 92 | 192 | 365 | 21,5 |
