![]() |
Артикул: 065N9626Стоимость: 118,07 64,9385 руб. с НДССрок поставки: в наличии или до 3-ёх рабочих дней
Условия доставки см. в разделе: Оплата и доставка Отправить запрос |
Техническое описание:
Шаровой кран JiP Standard WW под приварку с рукояткой, стандартным проходом; материал – углеродистая сталь; Т макс.= 150 °С
DN 65
| pH среды [Max] | 9 |
| pH среды [Min] | 7 |
| Величина протечки [% Kvs] | Величина протечки А |
| Группа продуктов | Шаровые краны |
| Диаметр [мм] | 65 mm |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 16 bar |
| Диапазон перепада давления [бар] [Min] | 0 bar |
| Допустимая среда | Циркуляционная вода |
| Значения Kvs [м?/ч] | 136 m3/h |
| Количество портов | 2 |
| Материал корпуса | Сталь P235GH / сталь 20 |
| Материал корпуса клапана | Сталь P235GH / сталь 20 |
| Материал свариваемых краёв | Сталь P235GH / сталь 20 |
| Материал уплотнения конуса/седла | PTFE+C |
| Материал уплотнения штока | PTFE/EPDM |
| Материал фланцев | Сталь P235GH / сталь 20 |
| Материал шарового клапана | Нержавеющая сталь |
| Материал штока клапана | Нержавеющая сталь |
| Название производителя | Danfoss |
| Направление монтажа | Все |
| Номинальное давление [бар] | 16 bar |
| Область применения | Отопление и охлаждение |
| Описание | JIP-STD-FF DN 65 PN16 L |
| Стандарт сертификации | GOST 9544/12815-80 |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | -40 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 0 °C |
| Температура хранения [°C] [Min] | -40 °C |
| Тип | JIP-FF-STD |
| Тип клапана | Неполнопроходной |
| Тип управления | Рукоятка |
| Типы соединения | Фланцевый / фланцевый |
| Угол вращения [°] | 90 ° |
| Функция | Вкл/Выкл |
| Масса брутто | 11.2 Kg |
| Вес нетто | 11.2 Kg |


