Артикул: 065N9506Стоимость: 203,43 руб. с НДССрок поставки: в наличии или до 3-ёх рабочих дней
Условия доставки см. в разделе: Оплата и доставка [su_button target=»blank» style=»flat» background=»#61ce70″ icon=»icon: angle-right» class=»popmake-11693″]Отправить запрос[/su_button] |
Техническое описание:
Кран/Клапан запорно-регулирующий JiP BaBV; с измерительными ниппелями, c патрубками под приварку; PN = 25 бар; Тмакс.= 150 °С; материал корпуса – сталь
DN 65
| pH среды [Max] | 9 |
| pH среды [Min] | 7 |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 50% |
| Величина протечки [% Kvs] | Величина протечки А |
| Группа продуктов | Шаровые краны |
| Диаметр [мм] | 65 mm |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 25 bar |
| Допустимая среда | Циркуляционная вода |
| Значения Kvs [м?/ч] | 200 m3/h |
| Количество портов | 2 |
| Материал корпуса | Сварочная сталь*, например, P235GH / мат. №. 1.0345 |
| Материал корпуса клапана | Сварочная сталь*, например, P235GH / мат. №. 1.0345 |
| Материал свариваемых краёв | Сварочная сталь*, например, P235GH / мат. №. 1.0345 |
| Материал уплотнения конуса/седла | PTFE+C |
| Материал уплотнения штока | PTFE/графит |
| Материал шарового клапана | Нерж. сталь, например, X5CrNi18-10 (EN10088) / мат. № 1.4301 |
| Материал штока клапана | Нерж. сталь, например, X2CrNi19-11 (EN10272) / мат. № 1.4306 |
| Название производителя | Danfoss |
| Направление монтажа | Все |
| Номинальное давление [бар] | 25 bar |
| Область применения | Охлаждение Отопление |
| Обозначение типа | BaBV |
| Описание | Ду65 BaBV WW Ру25 |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | -40 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 180 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 0 °C |
| Температура хранения [°C] [Min] | -40 °C |
| Тип | BaBV-WW |
| Тип клапана | Неполнопроходной |
| Тип управления | Рукоятка, маховик |
| Типы соединения | Сварной |
| Угол вращения [°] | 90 ° |
| Функция | Вкл/Выкл |
| Масса брутто | 6.25 Kg |
| Вес нетто | 4.75 Kg |
| Европейский Товарный Номер | 5710104031316 |

