![]() |
Артикул: 082G7401Стоимость: 963,28 529,804 руб. с НДССрок поставки: в наличии или до 3-ёх рабочих дней
Условия доставки см. в разделе: Оплата и доставка Отправить запрос |
Техническое описание:
Дисковый затвор VFY-WA корпус с центрирующими проушинами, для установки в середине трубопровода электропривод — AMB-Y 110/230 В, перем. ток или пост. ток;
DN 65
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 50% |
| Альтернативная среда 2 | Питьевая вода |
| Величина протечки [% Kvs] | Величина протечки А |
| Группа продуктов | Дисковые затворы |
| Диаметр [мм] [Max] | 65 mm |
| Диаметр [мм] | 65 mm |
| Диапазон напряжения питания [В] пер. тока | 230 V |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 16 bar |
| Длина [mm] | 46 mm |
| Допустимая среда | Циркуляционная вода |
| Значения Kvs [м?/ч] | 174 m3/h |
| Класс защиты корпуса | IP66 |
| Количество портов | 2 |
| Крутящий момент [Нм] | 20 N-m |
| Материал втулки клапана | EPDM |
| Материал диска клапана | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | Чугун EN GJL 250 (DIN GG25) |
| Материал корпуса клапана | Чугун EN GJL 250 (DIN GG25) |
| Материал уплотнения штока | С покрытием из нитрила / витона / цинка + ПТФЭ |
| Материал фланцев | Чугун EN GJL 250 (DIN GG25) |
| Материал штока клапана | Нержавеющая сталь AISI 420 |
| Название производителя | Danfoss |
| Направление монтажа | за исключением торцевой крышки |
| Номинальное давление [бар] | 16 bar |
| Область применения | Отопление и охлаждение |
| Обозначение типа | VFY |
| Обратная связь по положению штока клапана | Нет |
| Описание | VFY-WA Ру16 Ду65 CI/SS/EPDM 230В |
| Потребляемая мощность [Вт] | 15 W |
| Стандарт сертификации | PED 97/23/CE, EN 12266-1, Степень A |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 55 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | -10 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 130 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -10 °C |
| Температура хранения [°C] [Min] | -10 °C |
| Тип | VFY-WA |
| Тип клапана | Концентрическая конструкция |
| Тип управления | Привод |
| Тип фланца под электропривод | F05 |
| Типы соединения | Пластина |
| Угол вращения [°] | 90 ° |
| Функция | Вкл/Выкл |
| Функция безопасности | Нет |
| Частота [Гц] | 50/60 |
| Масса брутто | 4.12 Kg |
| Вес нетто | 4.12 Kg |
| Европейский Товарный Номер | 5710104065601 |


